Похожие товары
Дымомер
Дымомер Мета-01МП 02 Измерительный прибор предназначен для измерения дымности отработавших газов автомобилей, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями. Прибор обладает повышенной точностью и воспроизводимостью результатов.
Функции дымомера МЕТА-01МП 02
- Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для всех типов транспортных средств
- Контроль температуры и давления в оптическом канале
- Автоматическая коррекция нуля и контроль загрязнения оптических элементов
- Работа в составе ЛТК-МЕТА
Достоинства дымомера МЕТА-01МП 02
- Повышенная точность измерений, благодаря фотометрической базе 0.2 м
- Фотометрическая база 0.2 м приведена к базе 0.43 м, благодаря этому прибор компактен, имеет малый вес и удобен в обращении
- Работа в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер
- Оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, которая позволяет выполнять измерение дымности с безопасного расстояния для операторов
- Автономное питание
- Удобный буквенно-цифровой дисплей
Технические характеристики МЕТА-01МП 02
Тип прибора: портативный, повышенной точности | ||
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | м-1 | 0-? |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более | м-1 | ±0,05 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. поглощения | м-1 | 0,01 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. ослабления | % | 0,1 |
Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть | |
Автоматическая коррекция нуля | есть | |
Фотометрическая база | м | 0.2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 5 |
Порт RS-232 | есть | |
Выход на печатающее устройство | есть | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | есть | |
Воздушная защита оптических элементов датчика | есть | |
Память: сохранение настроек и результатов предыдущего замера | нет | |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть | |
Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть | |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
Средний срок службы не менее | лет | 8 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 220х75х40, 0,4 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | мм, кг | 35х520, 0.9 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0,5 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Электропитание от автономного аккумулятора | В | 12 |
Цена: 46700 руб.