Футеровки к муфельным печам/Муфеля к печам
Наша компания осуществляет поставку и замену футеровок для муфельных печей следующих видов:
Муфельная печь ЭКПС 10 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, аналоговый регулятор). (муллито-кремнеземистое волокно) | |
Муфельная печь ЭКПС 10 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, многоступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка). | |
Муфельная печь ЭКПС 10 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор). | |
Муфельная печь ЭКПС 10 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка). | |
Муфельная печь ЭКПС 50 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, многоступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка). | |
Муфельная печь ЭКПС 50 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка). | |
Муфельная печь ЭКПС 50 (тип СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор). | |
Муфельная печь ЭКПС 300 (под из шамота, рабочая камера из МКРВ, микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка). Под заказ, срок поставки - 60 дней с момента поступления оплаты. | |
Муфельная печь ЭКПС 300 (под из шамота, рабочая камера из МКРВ, микропроцессорный регулятор). Под заказ, срок поставки - 60 дней с момента поступления оплаты). | |
Муфельная печь ЭКПС 300 (под из шамота, рабочая камера из МКРВ, микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка, с выходом на ЭВМ). Под заказ, срок поставки - 60 дней с момента поступления оплаты). | |
Муфельная печь ЭКПС500 (выдвижной под из шамота, рабочая камера из МКРВ, микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка). Под заказ, срок поставки - 60 дней с момента поступления оплаты. | |
Муфельная печь МИМП-3УЭ(камера 155х200х105 / 3л, 1150°С / ±2°С, 220В / 2500Вт, цифровой терморегулятор) | |
Муфельная печь МИМП-6УЭ(камера 205х200х185 / 6л, 1150°С / ±2°С, 220В / 3500Вт, цифровой терморегулятор) | |
Муфельная печь МИМП-10УЭ(камера 205х300х185 / 10л, 1150°С / ±2°С, 220В / 4500Вт, цифровой терморегулятор) | |
Муфельная печь МИМП-17УЭ(камера 305х300х185 / 17л, 1150°С / ±2°С, 220В / 5000Вт, цифровой терморегулятор) | |
Муфельная печь МИМП-21УЭ(камера 305х300х230 / 21л, 1150°С / ±2°С, 220В / 6000Вт, цифровой терморегулятор) | |
Муфельная печь МИМП-3П(камера 155х200х105 / 3л, 1150°С / ±2°С, 220В / 2500Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-6П(камера 205х200х185 / 6л, 1150°С / ±2°С, 220В / 3500Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-10П(камера 205х300х185 / 10л, 1150°С / ±2°С, 220В / 4500Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-17П(камера 305х300х185 / 17л, 1150°С / ±2°С, 220В / 5000Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-21П(камера 305х300х230 / 21л, 1150°С / ±2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-25П(камера 300х450х180 / 25л, 1150°С / ±2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-30П(камера 320х330х300 / 30л, 1150°С / ±2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-38П(камера 340х330х340 / 38л, 1150°С / ±2°С, 220В / 12000Вт, программное управление) | |
Муфельная печь МИМП-75П(камера 350х680х320 / 75л, 1150°С / ±2°С, 220В / 12000Вт, программное управление) | |
Муфельная печь СНОЛ-1,4.2,5.1,2/12,5-И1 (Объем, 4 л) | Темпе- ратура, °C1250 Мощность, кВт 2 Масса, кг 33 Нагреватель открытый, сплав KANTHAL |
Муфельная печь СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И1М (Объем, 4 л) | Температура, °C1100 Мощность, кВт 2,2 Масса, кг 33 Нагреватель открытый, сплав KANTHAL |
Муфельная печь СНОЛ-1,6.2,5.1/11 -И2М (Объем, 4 л) | Температура, °C1100 Мощность, кВт 2 Масса, кг 34 Нагреватель полуоткрытый |
Муфельная печь СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И3М (Объем, 4 л) | Температура, °C1000 Мощность, кВт 2,2 Масса, кг 34 Нагреватель закрытый |
Муфельная печь СНОЛ-1,6.2,5.1/10 -И4М (Объем, 4 л) | Температура, °C1000 Мощность, кВт 2,2 Нагреват. закрытый, воздухообмен, вытяжн.труба (г270ш180в130) |
Муфельная печь СНОЛ-2.2,5.2/12,5-И1 (Объем, 10 л) | Температура, °C1250 Мощность, кВт 3,3 Нагреватель открытый, сплав KANTHAL |
Муфельная печь СНОЛ-2.2,5.1,8/11-И2 (Объем, 10 л) | Температура, °C 1100 Мощность, кВт 2,5 Масса, кг 37 Нагреватель полуоткрытый |
Муфельная печь СНОЛ-2.2,5.1,8/10-И3 (Объем, 10 л) | Температура, °C 1000 Мощность, кВт 2,5 Масса, кг 37 Нагреватель закрытый |
Муфельная печь для прокалки электродов ЭПЭ-140/400 с цифровой индикацией времени и температуры | |
Муфельная печь LR-203/1 | |
Электропечь лаб, СНОЛ-1,6,2,5,1/9-И5 (400,,,900°С) на 7 л | |
Электропечь камерная ПКО-1,2-100 (до 1200°С) для обжига | |
Электропечь камерная ПКО-1,4-100 (до 1400°С) для обжига | |
Электропечь лаб, СНОЛ 6,7/1300°С - под заказ | |
Электропечь лаб, СНОЛ 7,2/1100°С (керамика), 7,2 л | |
Электропечь лаб, СНОЛ 8,2/1100 (1100°С), 8,2 л (аналог СНОЛ-1,6/11-И3) с электронным терморегулятором | |
Электропечь ПЛ 20/12,5 (до 1250°С) - под заказ | |
Электропечь СНОЛ 30/1100 (до 1100°С) | |
Электропечь СНОЛ 80/12-ДВ (1250°С) | |
Электропечь СУОЛ-0,15,0,6/12МР--И3 (до 1200°С) разъемная | |
Электропечь шахтная СШО 1,3/12-И1 (до 1200°С) | |
Муфельная печь ПМ-8 (керамика), 550-900 С, 8л. | НМ-8 |
Муфельная печь ПМ-10(керамика), 100-1000 С, 8л. Терморегулятор ТРМ-10 («Овен») | ПМ-10 |
Муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8л. Терморегулятор РТ-1200 | ПМ-12М1 |
Муфельная печь ПМ-12М1 (керамика), 1250 С, 8л. Программируемый терморегулятор РТ-1250Т | ПМ-12М1 |
Муфельная печь ПМ-14М(керамика), 1250 С, 15л. Терморегулятор РТ-1200 | ПМ-14М |
Муфельная печь ПМ-14М(керамика), 1250 С, 15л. Программируемый терморегулятор РТ-1250Т | ПМ-14М |
Муфельная печь SNOL 4/1100-1 (А417-105-602Х1143) | /программируемый (керамика) |
Муфельная печь SNOL 8,2/1100 (А414-104-600Х0018) | 194*335*126/ электронный (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100 (А414-105-600Х0018) | 194*335*126/ программируемый (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100 (А414-106-600Х0018) | 194*335*126/ интерфейс (TCViews) (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100 (А414-106-600Х0018) | 194*335*126/ интерфейс (musu) (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100 (А414-100-600Х0018) | 194*335*126/ отсутствует (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100-1 (А414-104-600Х11321) дверь откр. вниз + звонок | 194*335*126/ электронный (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100-1 (А414-104-600Х11321) дверь откр. вниз | 194*335*126/ электронный (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100-1 (А414-105-600Х11321) дверь откр. вниз | 194*335*126/ программируемый (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100-1 (А414-106-600Х11321) дверь откр. вниз | 194*335*126/ интерфейс (TCViews) (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8,2/1100-1 (А414-106-600Х11321) дверь откр. вниз | 194*335*126/ интерфейс (musu) (волокно) |
Муфельная печь SNOL 7,2/1100 (А417-104-600Х0022) | 195*330*112 / электронный (керамика) |
Муфельная печь SNOL 7,2/1100 (А417-105-600Х0022) | 195*330*112/ программируемый (керамика) |
Муфельная печь SNOL 7,2/1100 (А417-106-600Х0022) | 195*330*112/ интерфейс (TCViews) (керамика) |
Муфельная печь SNOL 7,2/1100 (А417-106-600Х0022) | 195*330*112/ интерфейс (musu) (керамика) |
Муфельная печь SNOL 7,2/1100 (А417-100-600Х0022) | 195*330*112/ отсутствует (керамика) |
Муфельная печь SNOL 7,2/1100 (с вытяжкой) | программируемый (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/900 (А416-104-600Х1022) | 195*330*112/ электронный (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/900 (А416-105-600Х1022) | 195*330*112/ программируемый (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/900 (А416-106-600Х1022) | 195*330*112/ интерфейс (TCViews) (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/900 (А416-106-600Х1022) | 195*330*112/ интерфейс (musu) (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/900 (А416-100-600Х1022) | 195*330*112/ отсутствует (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1300 (А417-104-600Х1018) | 195*330*112/ электронный (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1300 (А417-105-600Х1018) | 195*330*112/ программируемый (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1300 (А417-106-600Х1018) | 195*330*112/ интерфейс (TCViews) (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1300 (А417-106-600Х1018) | 195*330*112/ интерфейс (musu) (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1300 (А417-100-600Х1018) | 195*330*112/отсутствует (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1200 (А416-104-600Х10181) | 195*330*112/ электронный (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1200 (А416-105-600Х10181) | 195*330*112/ программируемый (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1200 (А416-106-600Х10181) | 195*330*112/ интерфейс (TCViews) (керамика) |
Муфельная печьSNOL 7,2/1200 (А416-106-600Х10181) | 195*330*112/ интерфейс (musu) (керамика) |
Муфельная печьSNOL 6,7/1300 (А413-104-600Х1020) | 160*335*126/ электронный (волокно) |
Муфельная печьSNOL 6,7/1300 (А413-105-600Х1020) | 160*335*126/ программируемый (волокно) |
Муфельная печьSNOL 6,7/1300 (А413-106-600Х1020) | 160*335*126/ интерфейс (TCViews) (волокно) |
Муфельная печьSNOL 6,7/1300 (А413-106-600Х1020) | 160*335*126/ интерфейс (musu) (волокно) |
Муфельная печьSNOL 8/1600 | 150*300*150/ электр.и прогр.НТ-1800 |
Муфельная печьSNOL 15/1300 (А417-104-600Х1131) | / электронный (керамика) |
Муфельная печьSNOL 30/1100 (А434-104-600х1008) | 300*450*300/ электронный (волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1100 (А434-105-600х1008) | 300*450*300/ программируемый (волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1100 (А434-106-600х1008) | 300*450*300/ интерфейс (TCViews)(волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1100 (А434-106-600х1008) | 300*450*300/ интерфейс (musu)(волокно) |
Муфельная печьSNOL 40/1180 (А435-104-600х0009) | 300*450*300/ электронный(волокно) |
Муфельная печьSNOL 40/1180 (А435-105-600х0009) | 300*450*300/ программируемый(волокно) |
Муфельная печьSNOL 40/1180 (А435-106-600х0009) | 300*450*300/ интерфейс (TCViews)(волокно) |
Муфельная печьSNOL 40/1180 (А435-106-600х0009) | 300*450*300/ интерфейс (musu)(волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1300 (А433-104-600х1019) | 240*440*290/ электронный(волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1300 (А433-105-600х1019) | 240*440*290/ программируемый(волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1300 (А433-106-600х1019) | 240*440*290/ интерфейс (TCViews)(волокно) |
Муфельная печьSNOL 30/1300 (А433-106-600х1019) | 240*440*290/ интерфейс (musu)(волокно) |
Муфельная печьSNOL 0.2/1250 (А416-404-000х0026) | 25*100/ электронный (керамика) |
Муфельная печьSNOL 0.2/1250 (А416-405-000х0026) | 25*100/ программируемый (керамика) |
Муфельная печьSNOL 0.2/1250 (А416-406-000х0026) | 25*100/ интерфейс (TCViews)(керамика) |
Муфельная печьSNOL 0.2/1250 (А416-406-000х0026) | 25*100/ интерфейс (musu)(керамика) |
Муфельная печь ПЛ 5/12,5 | Размер 170-170-170 Температура 1250 Кв2 Вес 20 |
Муфельная печь ПЛ 10/12,5 | 340-170-170 1250 2 25 |
Муфельная печь ПЛ 20/12,5 | |
Муфельная печь ПЛ 5/14 | |
Муфельная печь ПЛ 10/14 | |
Муфельная печь ПЛ 20/14 | |
Муфельная печь ПЛ 5/16 | |
Муфельная печь ПЛ 10/16 | |
Электропечи муфельные до 1000 °С | |
Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-7 |
Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-20 |
Электропечи камерные лабораторные | |
Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-12 |
Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-36 |
Электропечь высокотемпературная камерная 1400 | ПВК-1,4-8 |
Электропечь высокотемпературная камерная 1400 | ПВК-1,4-17 |
Электропечь высокотемпературная камерная 1400 | ПВК-1,4-25 |
Электропечь высокотемпературная камерная 1650 | ПВК-1,6-5 |
Электропечь высокотемпературная камерная 1650 | ПВК-1,6-12 |
Электропечь высокотемпературная камерная 1650 | ПВК-1,6-30 |
Электропечи камерные для обжига керамики | |
Электропечь камерная для обжига 1200 °С | ПКО-1,2-100 |
Электропечь камерная для обжига 1200 °С | ПКО-1,2-200 |
Электропечь камерная для обжига 1400 °С | ПКО-1,4-100 |
Электропечь камерная для обжига 1400 °С | ПКО-1,4-300 |
Электропечи камерные для термообработки материалов | |
Электропечь камерная для термообработки 1200 | ПКТ-1,2-36 |
Электропечь камерная для термообработки 1200 °С | ПКТ-1,2-120 |
Электропечь камерная для термообработки 1200 °С | ПКТ-1,2-180 |
Электропечь камерная для термообработки 1300 °С | ПКТ-1,3-180 |
Электропечи с защитной атмосферой | |
Электропечь камерная с защитной атмосферой 1000 °С | ПКЗ-1,0-7 |
Электропечь камерная с защитной атмосферой 1200 °С | ПКЗ-1,2-36 |
Электропечи трубчатые | |
Электропечь трубчатая 350 °С | ПТ-0,4-28 |
Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-40 |
Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-70 |
Электропечь трубчатая 1300 °С | ПТ-1,3-20 |
Электропечь трубчатая 1400 °С | ПТ-1,4-40 |
Электропечь трубчатая 1600 °С (две трубки) | ПТ-1,6-40-2 |
Электропечь трубчатая с дверцей 1200 °С | ПТД-1,2-70 |
Электропечи трубчатые с контролируемой атмосферой | |
Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-40 |
Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-70 |
Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1300 °С | ПТК-1,3-20 |
Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1400 °С | ПТК-1,4-40 |
Электропечи трубчатые нагревательные | |
Электропечь трубчатая нагревательная 600 °С | ПТН-0,6-40 |
Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой 1100 °С | ПТНЗ-1,1-25 |
Электропечи трубчатые разъемные | |
Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом 1000 °С | ПТГР-1,0-140 |
Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом 1200 °С | ПТГР-1,2-70 |
Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом 1100 °С | ПТВР-1,1-70 |
Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом 1100 °С | ПТВР-1,1-120 |
Электропечи многозонные | |
Электропечь камерная проходная трехзонная 1000 °С | ПКП-1,0-32-3 |
Электропечь трубчатая трехзонная горизонтальная 1100 °С | ПТ-1,1-70-3 |
Электропечь трубчатая ПТ 0,25.2/12,5 | |
Электропечь трубчатая ПТ 0,21.5/12,5 | |
Электропечь трубчатая ПТ 0,5.6,5/12,5 | |
Электропечь трубчатая ПТ 0,7.5/12,5 | |
Электропечь трубчатая ПТ 0,5.10.4/9 | |
Электропечь трубчатая ПТ 0,7.7/12,6 | |
Электропечь трубчатая СУОЛ-0,25.1/12-И1 | темперарура до 1200 |
Электропечь трубчатая СУОЛ-0,3.2,5/12,5-И1 (до 1250°С) | 1250 |
Электропечь трубчатая СУОН-0,3.2/12,5-И1 | 1250 |
Электропечь трубчатая СУОН-0,3.2/12,5-И2 | |
Электропечь трубчатая СУОЛ 0,4,2/11 (до 1150°С) | |
Муфельная печь СУОЛ 0,4,4/12 (до 1200°С) трубчатая | |
Муфельная печь ПЛ 10/12,5 (до 1250°С) | |
Лабораторные шахтные печи | |
СШОЛ-10/11 (камера Æ200x350 / 10л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | |
СШОЛ-15/11 (камера Æ200x500 / 15л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | |
СШОЛ-35/11 (камера Æ300x500 / 35л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | |
СШОЛ-50/11 (камера Æ300x750 / 50л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | |
СШОЛ-75/11 (камера Æ300x1100 / 75л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | |
Электропечь шахтная трехзонная вертикальная 1100 °С | ПШ-1,1-20-3 |