(3952) 707-890

Кабинет биологии

Наименование Кол-во Цена без НДС Сумма без НДС
  Натуральные объекты      
  Наборы микропрепаратов      
1 Комплект микропрепаратов "Анатомия"   1 2490 2490
2 Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 1 2490 2490
3 Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 1 2490 2490
4 Комплект микропрепаратов "Зоология"   1 2490 2490
5 Комплект микропрепаратов "Общая биология"   1 2490 2490
6 Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии и гигиене чел. (малый) 1 770 770
7 Набор микропрепаратов по ботанике  (малый) 1 770 770
8 Набор микропрепаратов по зоологии  (малый) 1 770 770
9 Набор микропрепаратов по общей биологии  (малый) 1 490 490
  Гербарии      
1 Гербарий Деревья и кустарники (20 видов) 1 956 956
2 Гербарий Дикорастущие растения (28 видов) 1 1020 1020
3 Гербарий к курсу основ общей биологии (20 видов) 1 2130 2130
4 Гербарий Культурные растения (28 видов) 1 1020 1020
5 Гербарий Лекарственные растения (20 видов) 1 752 752
6 Гербарий Морфология растений (20 видов) 1 779 779
7 Гербарий Основные группы растений (52 листа) 1 1592 1592
8 Гербарий Растительные сообщества (9 в *5 л) 1 1342 1342
9 Гербарий Сельскохозяйственные растения (28 видов) 1 1018 1018
  Коллекции      
1 Голосеменные растения 1 540 540
2 Палеонтологическая (формы сохранности растений и животных) 1 1447 1447
3 Плоды сельскохозяйственных растений 1 690 690
4 Представители отряда насекомых (на примере вредителей) 1 900 900
5 Развитие насекомых с полным циклом превращений. Тутовый шелкопряд. 1 878 878
6 Раковины моллюсков 1 583 583
7 Семена и плоды 1 450 450
8 Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников 1 609 609
  Влажные препараты      
1 Влажный препарат Беззубка 1 1760 1760
2 Влажный препарат Внутреннее строение брюхоногого малюска 1 1760 1760
3 Влажный препарат Внутреннее строение крысы 1 1760 1760
4 Влажный препарат Внутреннее строение лягушки 1 1760 1760
5 Влажный препарат Внутреннее строение рыбы 1 1760 1760
6 Влажный препарат Строение птицы 1 1760 1760
7 Влажный препарат Корень бобовых растений с клубеньками 1 1020 1020
8 Влажный препарат Нереида 1 1020 1020
9 Влажный препарат Тритон 1 1020 1020
   Скелеты      
1 Скелет голубя 1 1250 1250
2 Скелет кролика 1 1350 1350
3 Скелет лягушки 1 870 870
4 Скелет рыбы 1 1120 1120
  Муляжи      
1 Комплект муляжей "Ископаемые животные" 1 4800 4800
2 Комплект муляжей "Позвоночные животные" 1 2650 2650
3 Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта томатов" 1 679 679
4 Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта яблок" 1 565 565
5 Набор муляжей Грибы 1 487 487
6 Набор муляжей Овощи 1 525 525
7 Набор муляжей Фрукты 1 525 525
  Объемные модели по разделу "Растения"      
1 Модель "Строение клетки растения" 1 428 428
2 Модель "Строение клеточной оболочки" 1 752 752
3 Модель "Строение корня." 1 583 583
4 Модель "Строение листа" 1 789 789
5 Модель "Строение стебля" 1 727 727
6 Модель цветка василька. 1 674 674
7 Модель цветка гороха 1 745 745
8 Модель цветка капусты. 1 800 800
9 Модель цветка картофеля. 1 786 786
10 Модель цветка персика. 1 450 450
11 Модель цветка подсолнечника. 1 880 880
12 Модель цветка пшеницы. 1 785 785
13 Модель цветка тюльпана. 1 890 890
14 Модель цветка яблони 1 748 748
   Объемные модели по разделу "Животные"      
1 Модель "Гидра кишечнополостная". 1 815 815
2 Модель "Ланцетник". 1 790 790
3 Модель "Мозг позвоночных." 1 1480 1480
4 Скелет конечности лошади на подставке (передняя и задняя) 1 1550 1550
5 Скелет конечности овцы (передняя и задняя) 1 530 530
   Объемные модели по разделу "Человек и его здоровье"      
1 Комплект дем. "Косточки слуховые"  1 395 395
2 Модель "Гигиена зубов." 1 680 680
3 Модель "Головной мозг человека". 1 540 540
4 Модель "ДНК" (структурная) 1 1179 1179
5 Модель "Желудок" 1 654 654
6 Модель "Локтевой сустав". 1 1070 1070
7 Модель "Молекула белка" 1 1078 1078
8 Модель "Почка". 1 643 643
9 Модель "Сердце". 1 1583 1583
10 Модель "Строение кишечной ворсинки" 1 803 803
11 Модель "Ухо". 1 888 888
12 Модель "Череп расчленный на подставке" 1 1895 1895
13 Модель "Череп человека с раскрашенными костями." 1 1261 1261
14 Модель глаза. 1 720 720
15 Модель гортани в разрезе. 1 859 859
16 Модель носа в разрезе. 1 553 553
17 Модель сердца (лабораторная) 15 576 8640
18 Модель части позвоночника человека. 1 697 697
19 Набор дем. "Позвонки" (7 шт) 1 1120 1120
20 Скелет человека на подставке (170 см) 1 10980 10980
21 Скелет человека на штативе (85 см) 1 1580 1580
22 Торс человека (разборный) 1 1985 1985
  Барельефные модели по разделу "Растения"      
1 Барельефная модель "Зерновка пшеницы" 1 415 415
2 Барельефная модель "Клеточное строение корня" 1 415 415
3 Барельефная модель "Клеточное строение листа" 1 415 415
4 Барельефная модель "Растительная клетка" 1 415 415
5 Барельефная модель"Клеточное строение стебля" 1 450 450
  Барельефные модели по разделу "Животные"      
1 Барельефная модель "Археоптерикс" 1 415 415
2 Барельефная модель "Внутреннее строение гидры" 1 415 415
3 Барельефная модель "Внутреннее строение голубя" 1 415 415
4 Барельефная модель "Внутреннее строение жука" 1 415 415
5 Барельефная модель "Внутреннее строение кролика" 1 415 415
6 Барельефная модель "Внутреннее строение лягушки" 1 415 415
7 Барельефная модель "Внутреннее строение рыбы" 1 415 415
8 Барельефная модель "Внутреннее строение собаки" 1 415 415
9 Барельефная модель "Внутреннее строение ящерицы" 1 415 415
10 Барельефная модель "Желудок жвачного животного" 1 415 415
11 Барельефная модель "Строение брюхоногого моллюска" 1 415 415
12 Барельефная модель "Строение дождевого червя" 1 415 415
  Барельефные модели по разделу "Человек и его здоровье"      
1 Барельефная модель  " Печень.Диафрагменная и висцеральная поверх-ти" 1 415 415
2 Барельефная модель "Ворсинка кишечная с сосудистым руслом" 1 415 415
3 Барельефная модель "Глаз. Строение" 1 415 415
4 Барельефная модель "Железы внутренней секреции" 1 415 415
5 Барельефная модель "Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности" 1 415 415
6 Барельефная модель "Кожа. Разрез" 1 415 415
7 Барельефная модель "Мочевыделительная система" 1 415 415
8 Барельефная модель "Пищеварительный тракт" 1 415 415
9 Барельефная модель "Почка человека. Фронтальный разрез" 1 415 415
10 Барельефная модель "Расположение органов, прилегающих к ..." 1 415 415
11 Барельефная модель "Строение легких" 1 415 415
12 Барельефная модель "Строение сердца" 1 450 450
13 Барельефная модель "Строение спинного мозга" 1 540 540
14 Барельефная модель "Таз женский. Саггитальный разрез" 1 415 415
15 Барельефная модель "Таз мужской. Саггитальный разрез" 1 415 415
16 Барельефная модель "Ухо человека" 1 415 415
17 Барельефная модель "Челюсть человека" 1 540 540
18 Барельефная модель" Голова. Сагиттальный разрез" 1 415 415
  Приборы      
  Демонстрационные      
1 Прибор для демонстрации водных свойств почвы   1 713 713
2 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями   1 450 450
3 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных   1 848 848
4 Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе   1 418 418
  Оптические      
1 Лупа препаровальная   15 250 3750
2 Лупа ручная   15 80 1200
3 Микроскоп школьный  15 2400 36000
4 Микроскоп школьный с подсветкой 1 2900 2900
  Комплект посуды и принадлежностей для опытов      
  Демонстрационные      
1 Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ (КДОБУ)   1 4794 4794
2 Штатив лабораторный ШЛБ 1 1288 1288
  Лабораторные      
1 Набор инструментов препаровальных   15 148 2220
2 Набор хим. посуды и принадлежн. для лаб. работ по биологии (НПБЛ)  15 997 14955
3 Спиртовка лабораторная  15 63 945
  Модели-аппликации      
  Модели-аппликации по ботанике      
1 Размножение многоклеточной водоросли 1 382 382
2 Размножение мха  1 388 388
3 Размножение одноклеточной водоросли 1 393 393
4 Размножение папоротника 1 334 334
5 Размножение сосны 1 334 334
6 Размножение шляпочного гриба 1 375 375
7 Строение цветка 1 394 394
  Модели-аппликации по зоологии      
1 Жизненный цикл вируса 1 473 473
2 Многообразие беспозвоночных 1 630 630
3 Многообразие хордовых. Млекопитающие 1 894 894
4 Многообразие хордовых. Птицы  1 819 819
5 Многообразие хордовых. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. 1 709 709
6 Муравьи. Устройство муравейника 1 440 440
7 Пчелы. Устройство улья 1 507 507
8 Развитие насекомых с полным и не полным превращением 1 1057 1057
9 Строение и цикл развития гидры 1 750 750
10 Цикл развития аскариды 1 665 665
11 Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика 1 665 665
12 Цикл развития лягушки 1 638 638
13 Цикл развития малярийного плазмодия 1 610 610
14 Цикл развития птицы 1 630 630
15 Эволюция систем органов беспозвоночных животных 1 834 834
16 Эволюция систем органов позвоночных животных 1 834 834
  Модели-аппликации по анатомии и общей биологии      
1 Агроценоз 1 855 855
2 Биосинтез белка 1 1339 1339
3 Биосфера человека 1 952 952
4 Взаимодействие в природных сообществах 1 1024 1024
5 Гаметогенез у человека и млекопитающих 1 455 455
6 Генеалогический метод антропогенетики 1 963 963
7 Генетика групп крови (большой набор из 34 карт) 1 525 525
8 Генетика групп крови (малый набор из 34 карт) 1 323 323
9 Дигибридное скрещивание  1 470 470
10 Классификация растений и животных (модель-аппликация на магнитах) 1 532 532
11 Моногибридное скрещивание и  его цитологические основы (модель-аппликация на магнитах) 1 382 382
12 Наследование резус-фактора 1 228 228
13 Неполное доминирование и взаимодействие генов 1 603 603
14 Основные генетические законы (112 карт, 4 схемы скрещивания) 1 1638 1638
15 Основные направления эволюции 1 1332 1332
16 Перекресток хромосом 1 414 414
17 Переливание крови. Определение  группы крови (двухслойная) 1 493 493
18 Размножение и развитие хордовых 1 344 344
19 Симбиотическая теория образования 1 709 709
20 Строение клетки (двухслойная) 1 1767 1767
21 Типичные биоценозы 1 1257 1257
22 Типы соединения костей 1 384 384
23 Удвоение ДНК и транскрипция РНК 1 505 505
  Печатная продукция      
1 Комплект таблиц "Экология" 1 5250 5250
2 Таблицы  " Химия клетки" 1 480 480
3 Таблицы "Биология. 6 кл. Растения. Грибы. Лишайники." 1 1680 1680
4 Таблицы "Биология. 7 кл. Животные." 1 1680 1680
5 Таблицы "Биология. 8-9 классы. Человек" 1 1680 1680
6 Таблицы "Биология. 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция" 1 1680 1680
7 Таблицы "Биология. 10-11 классы. Эволюционное учение" 1 1400 1400
8 Таблицы "Введение в экологию" 1 2160 2160
9 Таблицы "Вещества растений, клеточное строение." 1 1280 1280
10 Таблицы "Общее знакомство с цветковыми растениями." 1 920 920
11 Таблицы "Растение - живой организм." 1 800 800
12 Таблицы "Растения и окружающая среда" 1 1000 1000
13 Таблицы "Строение тела человека" 1 2320 2320
14 Портреты биологов (11 шт.)  1 220 220
  Видеофильмы на DVD      
6 Видеофильм "Анатомия" (часть 1) 1 352 352
5 Видеофильм "Анатомия" - (часть 2) 1 352 352
1 Видеофильм  "Анатомия - 3" 1 306 306
4 Видеофильм "Анатомия -  4" 1 306 306
9 Видеофильм "Биология - часть 1" 1 291 291
7 Видеофильм "Биология - часть 2" 1 291 291
8 Видеофильм "Биология - часть 3" 1 291 291
2 Видеофильм "Биология. Где живут организмы" 1 306 306
10 Видеофильм "Ботаника. Цветковые растения" 1 306 306
11 Видеофильм "Животный мир Арктической зоны" 1 291 291
12 Видеофильм "Основы селекции"                                                                                        1 310 310
13 Видеофильм "Систематика растений Часть 1."                      1 310 310
14 Видеофильм "Систематика растений Часть 2  1 310 310
15 Видеофильм "Систематика растений Часть 3.                                                                  1 310 310
16 Видеофильм "Систематика растений Часть 4.                   1 310 310
17 Видеофильм "Цитология"                                                                                                     1 310 310
3 Видеофильм  "Эволюция животного мира" 1 322 322
18 Видеофильм "Экологические факторы. Влажность "  1 310 310
19 Видеофильм "Экологические факторы. Свет"                                                                  1 310 310
20 Видеофильм "Экологические факторы. Температура"                                                   1 310 310
г. Иркутск, ул. Радужный мкр., 121, оф. 20
(3952) 707-890, 730-890, 737-890.