Кабинет трудового обучения
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. руб. без НДС | Сумма без НДС |
| Коллекции | |||
| Коллекция "Лен и продукты его переработки" | 1 | 490,00 | 490,00 |
| Коллекция "Хлопок и продукты его переработки" | 1 | 440,00 | 440,00 |
| Коллекция "Шерсть и продукты его переработки" | 1 | 440,00 | 440,00 |
| Коллекция "Промышленных образцов тканей и ниток" | 1 | 810,00 | 810,00 |
| Инструменты, приспособления | |||
| Машина швейная электрическая NEW HOME 385 6 видов строчек Петля - полуавтомат, вес машины 5 кг Длина стежка до 4мм, ширина зигзага до 5мм Подъем прижимной лапки до 11мм, максимальная скорость 860 об/мин |
3 | 4900,00 | 14700,00 |
| Машина швейная электрическая NEW HOME 1404 4 вида строчек, петля - полуавтомат Длина стежка до 4мм, ширина зигзага до 5мм, традиционный челнок Дополнительный подъем прижимной лапки, быстрая смена лапок Съемная рукавная платформа, работа с различными видами тканей |
3 | 5600,00 | 16800,00 |
| Машина швейная электрическая NEW HOME 1408 8 видов строчки, петля - полуавтомат, плавная регулировка ширины зигзага Длина стежка до 4мм, ширина зигзага до 5мм, традиционный челнок, подъем прижимной лапки до 11мм, максимальная скорость 860 об/мин Дополнительный подъем прижимной лапки, быстрая смена лапок Съемная рукавная платформа, работа с различными видами тканей |
3 | 5800,00 | 17400,00 |
| Оверлок (4-х, 11 видов кромки) NEW HOME 7920 3-х и 4-х ниточный Дифференциал, свободный доступ к нижним петлителям Диапазон ткани от шифона до драпа, регулировка ширины обрезки ткани Ширина шва до 7 мм, длина стежка от 1 до 5 мм Коэффициент дифференциальной подачи: 0,5-2,25 Обработка кромки «пико», отключение ножа, узкая подрубка Формирование сборок, застрачивание мелких складок Декоративная обработка Изготовитель: Япония, Тайвань, фирма Janome |
1 | 10700,00 | 10700,00 |
| Манекен женский 44-46 размер | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| Стол раскройный СТЗ (1700х800х760 мм) | 2 | 1730,00 | 3460,00 |
| Линейка классная 1м | 2 | 90,00 | 180,00 |
| Угольники классные | 2 | 135,00 | 270,00 |
| Циркуль классный | 2 | 350,00 | 700,00 |
| Печатные пособия | |||
| Кулинария (20 таблиц) | 1 | 2160,00 | 2160,00 |
| Технология обработки ткани. Материаловедение (7 таблиц) | 1 | 980,00 | 980,00 |
| Технология обработки ткани. Машиноведение (6 таблиц) | 1 | 840,00 | 840,00 |
| Технология обработки ткани. Рукоделие (7 таблиц) | 1 | 980,00 | 980,00 |
| Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий (14 таблиц) | 1 | 1960,00 | 1960,00 |
| Декоративно-прикладное искусство (6 таблиц) | 1 | 840,00 | 840,00 |
| Цветоведение (18 таблиц) | 1 | 2160,00 | 2160,00 |
| Кодотранспаранты | |||
| Конструирование и моделирование фартука (22 транспаранта) | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
| Конструирование юбки (20 транспарантов) | 1 | 950,00 | 950,00 |
| Моделирование юбки (20 транспарантов) | 1 | 1560,00 | 1560,00 |
| Конструирование и моделирование плечевых изделий (20 транспарантов) | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
| Конструирование брюк (20 транспарантов) | 1 | 890,00 | 890,00 |
| Моделирование брюк (14 транспарантов) | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
| Слайд-комплекты | |||
| Старинный крестьянский дом (20 слайдов) | 1 | 410,00 | 410,00 |
| Традиционный русский костюм (20 слайдов) | 1 | 410,00 | 410,00 |
| Секреты народного костюма (20 слайдов) | 1 | 410,00 | 410,00 |
| Народный головной убор (20 слайдов) | 1 | 410,00 | 410,00 |
| ТСО | |||
| Графопроектор (ОВЕРХЕД-ПРОЕКТОР VEGA: Горизонт 250Х ) | 1 | 9200,00 | 9200,00 |
| Слайд-проектор Диафокус 1500 | 1 | 9400,00 | 9400,00 |
| Экран 1,5х1,5 м. | 1 | 2700,00 | 2700,00 |














