Вентили
С 31100001 М 18х1.5
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 29,4 (300) |
Наружная резьба под штуцер баллона | М 18Х1.5 |
Выходное отверстие | G5/8" (Внутренняя) |
Индикактор давления | Индикатор давления до 400 МПа |
Материал | Хромированная, высокопрочная латунь |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
ПТС-К632 M 18x1.5
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 29,4 (300) |
Наружная резьба под штуцер баллона | М 18Х1.5 |
Выходное отверстие | G5/8" (Внутренняя) |
Индикактор давления | Индикатор давления до 400 МПа |
Материал | Хромированная, высокопрочная латунь |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
ПТС-К632 W 19.2
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 29,4 (300) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G5/8" (Внутренняя) |
Индикактор давления | Индикатор давления до 400 МПа |
Материал | Хромированная, высокопрочная латунь |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
ПТС-К44 M 18x1.5
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 29,4 (300) |
Наружная резьба под штуцер баллона | М 18Х1.5 |
Выходное отверстие | G5/8" (Внутренняя) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Хромированная, высокопрочная латунь |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
ПТС-К44 W 19.2
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 29,4 (300) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G5/8" (Внутренняя) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Хромированная, высокопрочная латунь |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
ВЛ-16
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Неагрессивные газы |
ВЛ-16Л
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная левая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Неагрессивные газы |
ВЛ-16М
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G3/4" (Наружная) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Неагрессивные газы |
ВС-16
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Рабочая среда | Агрессивные газы |
ВС-16Л
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная левая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Рабочая среда | Агрессивные газы |
ВС-16М (G3/4")
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G3/4" (Наружная) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Рабочая среда | Агрессивные газы |
ВС-16М (20х1.5)
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | 20x1.5 |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Рабочая среда | Агрессивные газы |
ВБ-15Л
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 15 (150) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Неагрессивные газы |
ВБ-20С
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Рабочая среда | Агрессивные газы |
ВКМ-95
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Кислород медицинский |
ВКМУ-95 (угловой)
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Кислород медицинский |
ВКМ-95 исп. 01
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G3/4" (Наружная) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Кислород медицинский |
ВК-94-01 исп. 07
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G3/4" (Наружная) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Кислород медицинский |
ВВ-88 исп. 03
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная левая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Водород |
ВБУ исп. 03
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 15 (150) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G3/4" (Наружная) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Углекислота |
ВБМ-1 исп. 06
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | G3/4" (Наружная) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Неагрессивные газы |
ВБМ-1 исп. 12
Рабочее давление МПА (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Наружная резьба под штуцер баллона | W 19.2 |
Выходное отверстие | СпG21.8 X 1.81 (G5/8")(Наружная правая) |
Индикактор давления | Нет |
Материал | Латунь |
Рабочая среда | Неагрессивные газы |