Муллитокремнеземистые трубки (МКР)
Трубки муллитокремнеземистые (МКР), трубки муллитокремнеземистые с добавкой двуокиси циркония (МКРЦ) применяются для защиты термопар, термоэлектродов, в качестве поддержки спиральных нагревательных элементов в печах сопротивления с нагревательными элементами из фехрали, трубчатых печах в качестве муфеля, в качестве каналов потоков газа (для подвода и отвода газа). Трубки муллитокремнеземистые экологически чистые. Их применение обеспечивает легкость конструкции и прекрасные теплоизоляционные характеристики.
Трубки одноканальные МКР-50, С530, С610, С799
Диаметр внешний (мм) | Диаметр внутренний (мм) |
Максимальная длинна (мм) |
1,5 | 0,5 | 800 |
2 | 0,7 | 800 |
2,5 | 1,0 | 800 |
3,5 | 1,5 | 800 |
4 | 2 | 800 |
5 | 3 | 800 |
6 | 4 | 800 |
8 | 4 | 800 |
10 | 5 | 2000 |
12 | 8 | 2000 |
15 | 5 | 2000 |
15 | 10 | 2000 |
17 | 12 | 2000 |
18 | 14 | 2000 |
20 | 10 | 2000 |
20 | 15 | 2000 |
23 | 10 | 2000 |
23 | 18 | 2000 |
25 | 10 | 2000 |
25 | 15 | 2000 |
26 | 21 | 2000 |
30 | 10 | 2000 |
30 | 15 | 2000 |
30 | 20 | 2000 |
32 | 22 | 2000 |
32 | 26 | 2000 |
35 | 30 | 2000 |
36 | 21 | 2000 |
36 | 24 | 2000 |
40 | 30 | 2000 |
45 | 35 | 2000 |
50 | 40 | 2000 |
60 | 50 | 2000 |
80 | 70 | 2000 |
Физические свойства трубок керамических
МКР-50 | С520 Кордиерит |
С610 Алюмосиликатная керамика |
С799 Корунд |
|
Содержание Al2O3 - % | > 50 | 70-75 | 55-65 | 99,7 |
Содержание Fe2O3 - % | < 0.7 | < 0.7 | < 0.1 | 0 |
Макс. температура эксплуатации - О С |
1350 | 1350 | 1400 | 1700 |
Водопоглащение - % | < 0,2 | < 20 | < 0,1 | 0 |
Прочность на сжатие - Мпа | > 100 | > 50 | 150 | > 300 |
Огнеупорность - О С | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 |
Трубки одноканальные МКР-72-99
Диаметр внешний (мм) | Диаметр внутренний (мм) |
Максимальная длинна (мм) |
4 | 2.5 | 200 |
5 | 3 | 200 |
6 | 4 | 100 |
8 | 5 | 100 |
10 | 5 | 1600 |
12 | 8 | 1600 |
13 | 8 | 1600 |
14 | 10 | 1600 |
15 | 5 | 1600 |
15 | 10 | 1600 |
16 | 10-12 | 1600 |
17 | 12 | 1600 |
18 | 14 | 1600 |
19 | 15 | 1600 |
20 | 10 | 1600 |
20 | 15 | 1600 |
22 | 17 | 1600 |
23 | 10 | 1600 |
23 | 18 | 1600 |
24 | 18 | 1600 |
25 | 10 | 1600 |
25 | 15 | 1600 |
25 | 19 | 1600 |
26 | 20 | 1600 |
27 | 20 | 1600 |
30 | 10 | 1600 |
30 | 12 | 1000 (Только МКР-85.) |
30 | 15 | 1600 |
30 | 20 | 1600 |
32 | 22 | 1600 |
32 | 26 | 1600 |
35 | 17 | 1000 (Только МКР-85.) |
35 | 25 | 1000 (Только МКР-85.) |
35 | 30 | 1600 |
36 | 21 | 1600 |
36 | 24 | 1600 |
40 | 25 | 800 (Только МКР-85.) |
40 | 30 | 1600 |
45 | 35 | 1600 |
50 | 40 | 1600 |
60 | 40 | 1000 (Только МКР-85.) |
65 | 45 | 1000 (Только МКР-85.) |
60 | 50 | 1600 |
80 | 70 | 1600 |
85 | 70 | 1000 (Только МКР-85.) |
90 | 80 | 1000 (Только МКР-85.) |
110 | 90 | 1000 (Только МКР-85.) |
160 | 120 | 1000 (Только МКР-85.) |
Физические свойства
МКР-72 | МКР-85 | МКР-99.3 | МКР-99.7 | |
Содержание Al2O3 - % | 72 | 85 | 99.3 | 99.7 |
Содержание Si2O2 - % | < 0.1 | - | - | - |
Плотность гр/см3 | 3.0 | 3.2 | 3.88 | 3.95 |
Макс. температура эксплуатации - О С | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Водопоглащение - % | < 0,2 | < 0,2 | 0,01 | 0 |
Прочность на сжатие - Мпа | 150 | 200 | 350 | 450 |
Электрическая прочность иоляции - KV/mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Огнеупорность - О С | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 |
Термостойкость | 1300 oC 3 цикла |
1400 oC 3 цикла |
1550 oC 6 циклов |
1550 oC 6 циклов |