Цилиндры мерные
Цилиндры мерные 1-го и 2-го класса точности
Цилиндры мерные ГОСТ 1770-74
Наименование | Артикул | Исполнение | Класс точности | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Кол-во шт. в упак. |
Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании | 200912 | исп.1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | - |
200914 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | - | |||
200916 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | - | |||
200918 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | - | |||
200920 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - | |||
200922 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | - | |||
200923 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | - | |||
200924 | 2000 мл | -20- | 140 | 570 | - | |||
200880 | кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 360/12 | ||
200881 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288/12 | |||
200883 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288/12 | |||
200885 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
200887 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 96/6 | |||
200889 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 48/2 | |||
200891 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | 32/2 | |||
200892 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 20/1 | |||
200893 | 2000 мл | -20- | 140 | 570 | 8/1 | |||
Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | 200024 | исп.2 | кл.1 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - |
200894 | кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 288 | ||
200895 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288 | |||
200897 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288 | |||
200899 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
200901 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 96 | |||
200903 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 48 | |||
200905 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | 32 | |||
200906 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 12 | |||
Цилиндр мерный с носиком на пластмассовом основании | 200908 | исп.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 180 |
200909 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
200910 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
200911 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 | |||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой на пластмассовом основании | 200503 | исп.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 150 |
200504 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
200505 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
200506 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 |
Цилиндры мерные с пластмассовым основанием ТУ 3 Украины 14307481.005-95
Наименование | Артикул | Исполнение | Вмести-мость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Примечания | Кол-во шт. в упак. |
Цилиндр мерный с носиком с градуировкой от основания | 200925 | исп.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуировка от 0,2 мл | - |
200926 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | градуировка от 2,0 мл | 125 | ||
200927 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | с носиком | 40 | ||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой | 200928 | исп.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Основания цилиндров мерных
Наименование | Артикул | Вместимость | Примечания | |||||
Основание цилиндра мерного | 200297 | 25 мл | пластмассовое | |||||
200298 | 50 мл | |||||||
200299 | 100 мл | |||||||
200300 | 250 мл | |||||||
200301 | 500 мл |
Цилиндры мерные лабораторные стеклянные 1-го и 2-го класса точности
Предлагаем цилиндры мерные, изготовленные по ГОСТ 1770 и техническим условиям ТУ З Украины 14307481.005-95, которые необходимы для работы с различными жидкостями в лабораторных условиях.
В нашем каталоге по лабораторной посуде вы за пару минут найдете именно тот цилиндр мерный и той вместимости (от 10 — 2000 мл), который вам необходим.
У нас есть цилиндры мерные с пришлифованной или обычной пробкой, на стеклянном или пластмассовом основании, с носиком или без него — выбирайте.
Все предложенные варианты цилиндров вы сможете приобрести по доступной цене. Приобретать оптовые партии достаточно выгодно: Чем больше лабораторной стеклянной посуды вы заказываете, тем серьезнее экономите.