SL-401 шумомер ПрофКиП
Измерительный диапазон |
30~130Дб |
||
Точность шумомера |
±1,5Дб |
||
Разрешение шумомера | 0,1Дб | ||
Частотный диапазон |
31,5Гц~8,5КГц | ||
Частотный коэффициент |
A/C |
||
Функции | удержание данных (hold) | да | |
определение минимального и максимального значений | да | ||
выбор режима снятия показаний | быстрый/медленный | ||
индикация выхода за диапазон измерений | да | ||
индикация разрядки батареи | да | ||
работа с данными | память | - | |
режим анализа | - | ||
Внешний интерфейс | - | ||
Линейный выход | AC/DC | ||
Тип микрофона | 1/2" конденсаторного типа | ||
Питание |
9В батарея или внешний блок питания |
||
Габариты | размер | 265*70*35мм | |
вес | 300гр |