Похожие товары
Газоанализатор ОКА-92МТ
Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, а также опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны.
- ЖК – дисплей на лицевой панели;
- встроенная световая и звуковая сигнализация;
Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, а также опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны.
Предназначен для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ.
малые масса и габариты
работоспособность при отрицательных температурах (до -40 С)
предусмотрен контроль разряда аккумулятора
электронная установка нуля
возможно изготовление стационарного газоанализатора "ОКА-92МТ" с числом датчиков (каналов) от 3 до 16.
O2 | 0 - 36 об. % |
CH4 | 0 - 1,00 об.% |
C3H8 | 0 - 0,40 об.% |
C6H14 | 0 - 8,0 мг/дм3 |
H2 | 0 - 0,80 об.% |
СО | 0 - 2,4 об.% |
CO | 0 - 120 мг/м3 |
H2S | 0 - 36,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 120 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 14,4 мг/м3 |
HCl | 0 - 24,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 120 мг/м3 |
NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 |
CO2 | 0 - 6,0 об.% |
HF | 0 - 3,0 мг/м3 |
O2 | 0 - 30,0 об. % |
CH4 | 0 - 0,50 об.% |
C3H8 | 0 - 0,20 об.% |
C6H14 | 0 - 4,0 мг/дм3 |
H2 | 0 - 0,40 об.% |
СО | 0 - 1,2 об.% |
CO | 0 - 100мг/м3 |
H2S | 0 - 30,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 100 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 12,0 мг/м3 |
HCl | 0 - 20,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 100 мг/м3 |
NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 |
CO2 | 0 - 5,00 об.% |
HF | 0 - 2,50 мг/м3 |
O2 | 18об.% на понижение, 23об.% на повышение или др. по заказу |
горючие газы | 10% НКПР |
токсичные газы | 1 ПДК токсичного газа |
блока индикации | 300 г |
блока датчика | 500 г |
блока индикации | 150x80x30 мм |
блока датчика | Ø75x165 мм |
1. газоанализатор
2. зарядное устройство
3. сумка для переноски
Дополнительные аксессуары