(3952) 707-890
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете

Термометр ТЛ-50 (0…+360С), НЧ 100 шлиф 14/23

Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. 

Технические характеристики термометров ТЛ-50 (КШ 14/23): 

Тип термометра
Исполнение Диапазон измерений, ° С Цена деления шкалы, ° С Длина верхний части термометра, мм. Длины нижних частей термометра, мм. Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. Термометрическая жидкость 
ТЛ-50 1  -5...+30 0,1 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 2 +30...+65 0,1 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 3 +65...+100 0,1 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 4 -30...+40 0,2 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 5 +40...+110 0,2 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 6 +110...+180 0,2 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 7 +180...+250 0,2 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 9 0...+100 0,5 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 10 0...+150 0,5 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 11 +100...+200 0,5 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 12 +100...+250 0,5 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 13 +200...+300 0,5 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 16 0...+200 1 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть
ТЛ-50 17 0...+250 1 260±10 60/80/100/125/160/200/250/300 10±1/8±1 ртуть

Дополнительные аксессуары

г. Иркутск, ул. Радужный мкр., 121, оф. 20
(3952) 707-890, 730-890, 737-890.