Деионизатор
Технические характеристики
| Удельное сопротивление получаемой воды, не менее, МОм/см | 17,5 | |
| Производительность, не менее, л/ч | 1 | |
| Содержание ионов металлов, не более, мкг/л ...Fe, Pb, Ni, Co ...Zn ...Cd, Cu, Mn |
5 0,5 0,1 |
|
| Содержание ионов аммония не более, мкг/л | 100 | |
| Количество бактерий не более, КОЕ/мл | 5 | |
| Наработка сменных картриджей (суммарный объем очищенной воды), не менее, л | 300 | |
| Объем заправляемой дистиллированной воды, л | 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 210×590×455 | |
| Масса заправленного прибора, не более, кг | 15 | |
| Рабочие условия: температура окружающего воздуха, °С | +15...+35 | |
| Питание от однофазной сети переменного тока, В/Гц | 220/50 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 50 | |














