Похожие товары
Газоанализатор "АВТОТЕСТ-02.02П" (1 кл)
АВТОТЕСТ-02.02П (1 кл) Автомобильный газоанализатор
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Автотест-02.02.П со встроенным термопринтером предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.
1 класс точности.
Функции:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2
- Вычисление λ-параметра
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Измерение частоты вращения коленчатого вала и рабочей температуры моторного масла
- Автоэвакуация конденсата
- Распечатка протокола результатов измерений на встроенном принтере.
Достоинства:
- Высокая точность и быстродействие
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации
- Электронная калибровка по ПГС
- Обогреваемая система доставки пробы
- Автоматический слив конденсата
- Трехступенчатая очистка пробы
- Помехозащитный датчик тахометра
- Выносное табло на 6 каналов измерения
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
Название | Ед. измер. | Значение |
---|---|---|
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-2000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±12 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±5 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-5 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,06 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2 | % | 0-16 |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность | ±0.5 | |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания кислорода О2 | % | 0-21 |
Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность | ±0.1 | |
Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Измерение температуры масла | °С | 20-125 |
Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний не более | сек. | 60 |
Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 25 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
Автоматическое отключение пробы | да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | да | |
Датчик компенсации изменений атмосферного давления | нет | |
Встроенный термопринтер | да | |
Порт RS-232 | да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
Средний срок службы не менее | лет | 4 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
Габаритные размеры не более | мм | 360х170х350 |
Масса не более | кг | 5,5 |
Дополнительные аксессуары